美國Fetura 5000 CNC全自動影像測量儀
Z軸為航天鋁合金材料
固定橋式結構,花崗巖床臺
加裝雷射測頭可與3D掃描軟件結合
精密的機構設計
高剛性的材質
采用科學的校正與組裝技術
完善的校正報告與技術文件
強大的軟件功能,可滿足各種測量要求
量測范圍(mm) :X 500、Y 500、Z 250 |
技術指標 |
影像攝取系統 | 德制1394接口,數字式1/2" 高分辨率彩色CCD,*高達到每秒80幅顯示頻率 |
分辨率 | 0.1μm |
重復精度 | X,Y=2.0 Z=2.5(μm) |
量測精度 | U1 X,Y =2.0+L/250μm、U1 Z =3.0+L/250μm、U2 X,Y =2.5+L/250μm |
光源照明系統 | 同軸光(2組白色LED,含圖案對焦光學片及機構) 輪廓光(白色方形LED) 環光(白色7向14位附彩色CCD) |
雷射系統 | Keyence LKG30 、光點理論直徑:30μm、工作范圍:±4.5mm、參照距離: 30mm、光波長度: 650nm |
CCD對焦(分兩種模式) | 一、快速對焦(約1.5秒) 二、高精度對焦 |
雷射對焦 | 縮放倍率 (2*3段同軸Zoom): 1X物鏡 25X 50X 100X (分辨率: 1280X1024 17') 2X物鏡 50X 100X 200X (分辨率: 1280X1024 17') |
焦距/工作范圍 | 1X物鏡 92mm/81-93mm 2X物鏡 36mm/34-37mm |
機械特性 |
機器型式 | 花崗巖床臺固定橋式 |
機器重量 | 凈重/毛重:1080kg/1230kg |
*大載荷 | 30Kg |
*高運行速度 | X,Y=300mm/sec Z=200mm/sec |
*高加速度 | 1000mm/sec² |
系統特點 |
控制系統 | 全自動CNC控制系統 |
驅動系統 | 四軸程控:三軸交流伺服馬達全閉回路控制,高精密級線性滑軌與預壓滾珠螺桿驅動, 步進馬達Zoom同軸控制鏡頭組 |
軟件配置 | Software 標準 Smart Inspector Pro 3.0 |
操作系統 | Windows XP |
外部工作環境 | 電源 Power supply:220V 50Hz - 60Hz 電流>10A |
可隨時看機、測試工件!