ANSI/AGD機械表 0系列 ---- Mahr Federal A型與N型
技術參數
Mahr Federal A型(英制)
刻度盤: 直徑約1.25", 淺綠色
測量范圍 | 分度值 | 刻度盤類型 | 單圈范圍 | 示值誤差 | 訂貨號 |
.010” | .0001” | 0-2-0 | .004” | ±.0001” | A1/2Q |
.025” | .0001” | 0-5-0 | .010” | ±.0001” | A2I |
.050” | .0005” | 0-10-0 | .020” | ±.0005” | A3Q |
.100” | .001” | 0-20-0 | .040” | ±.001” | A6Q |
Mahr Federal N型(公制)
刻度盤: 直徑約32mm, 淺黃色
測量范圍 | 分度值 | 刻度盤類型 | 單圈范圍 | 示值誤差 | 訂貨號 |
0.25 | 0.002 | 0-5-0 | 0.1 | ±0.002 mm | N1/2O |
1.25 | 0.005 | 0-25-0 | 0.5 | ±0.005 mm | N3I |
2.5 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | ±0.010 mm | N6I |
•常規結構:對稱型刻度盤,右側為+;中心型直
凸耳后蓋板;標準測頭,半徑.09",長.093".
• 選配刻度盤: 對稱型,左側為+;順時針連型;逆時針連續型. 根據零件號及特殊刻度盤類型描述進行訂購.
• 需要其它類型刻度盤或特殊需求, 請與Mahr Federal聯絡.
Mahr Federal A型
Mahr Federal N型