產品信息
CNC平面/成型磨床SMART-H/B 1224II
SMART-H/B 1224II
CNC平面/成型磨床 PC-Based圖形式程序(二軸/三軸CNC)
SMART-H型磨床采用精密油壓缸驅動,并以精密檢出器作工作臺的行程控制
SMART-B型磨床采用精密級滾珠螺桿驅動,并以程式控制工作臺滑動行程及速度
功能:
Microsoft WinCE平臺
10.4”Color TFT Screen
簡易對話式控制器與先進預覽功能
內建式各項循環程式
電子網絡/內部網絡連線作業
平面/溝槽/斜進/輪廓等標準研磨程式
超強功能的圓形輸入程式編輯,可用于研磨與砂輪修整
直線/成形/輪廓等標準研磨程式
操作容易,不用編寫CNC程式,即可結合研磨+修整砂輪+自動補正
超強砂輪修整功能,可在研磨中執行砂輪修整
可用手輪(MPG)做研磨路徑模擬
可磨不等距,不等深工件
可直接儲存程式/轉輪程式,工件程式匯入匯出
適合各式各樣的平面/成形/輪廓研磨
FANUC CNC程式相容
**設計直接從熒幕上即可調整左右行程
項目 | SMART- B1224 | SMART- H1224 | SMART-B1640 | SMART-H1640 | |
工作臺面積 | 11 3/4"X23 5/8"(300X600mm) | 15 3/4"X39 3/8" (400X1000mm) | |||
*大研磨長度(縱向) | 24"(610mm) | 40(1015mm) | |||
*大研磨長度(橫向) | 12"(305mm) | 16"(405mm) | |||
工作臺面至主軸中心線*大距離(標準) | 24 3/4"(620mm) | ||||
標準磁力夾頭尺寸 | 11 3/4"X23 5/8"(300X600mm) | 15 3/4"X39 3/8"(400X1000mm) | |||
工作臺縱向移動 | 縱向行程-油壓 | 25 5/8"(650mm) | 41 5/16"(1050mm) | ||
*大行程 | 27 1/2"(700mm) | 43 1/4"(1100mm) | |||
工作臺速度 | 0.032-49fpm (10-15000mm/min) | 16-82 fpm ( 5-25mm/min) | 0.032-49fpm (10-15000mm/min) | 16-82 fpm (5-25mm/min) | |
鞍座橫向移動 | 移動速度 | 0-10ftp(0-3m/min) | |||
*小輸入單位 | 0.0001"(0.001mm) | ||||
*大移動行程 | 14 5/8"(370mm) | 14 5/8" (370mm) | 18"(460mm) | 18"(460mm) | |
輪頭垂直進給 | *小輸入單位 | 0.0001"(0.001mm) | |||
移動速度 | 0-10ftp(0-3m/min) | ||||
主軸驅動 | 轉速 | 60HZ/1750rpm 50HZ/1450rpm | |||
額定馬力 | 3.7kw (5HP) OPT 5.6kw (7 1/2HP) / 7.5kw (10HP) | ||||
建議使用砂輪 | 外徑 | 14"(355mm) | |||
寬度 | 2"(50mm) | ||||
孔內直徑 | 5"(127mm) | ||||
砂輪殼 | 夾持寬度 | *大 : 1 1/2"(38mm) *小: 7/8"(22mm) | |||
占地面積 | 109 "X105"X82" (2776X2672X2085mm) | 153 1/4"X113 1/4"X82" (3899X2876X2085mm) | |||
重量 | 凈重 | 4849lbs(2200kgs) | 7710lbs(3500kgs) | ||
包裝含箱 | 5951 lbs(2700kgs) | 9240lbs(4500kgs) | |||
總額額定馬力(約) | 12.7HP(9.5kw) | 10HP(7.5kw) | 12.7HP(9.5kw) | 10HP(7.5kw) | |
包裝(長x寬x高) | 8"X68"X94" (2490X1727X2390mm) | 120"X76"X94"(3048X1930X2390mm) |
本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利
產品留言